| FEVEREIRO | SETEMBRO | |||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | DIAS LETIVOS - 06 | D | S | T | Q | Q | S | S | DIAS LETIVOS - 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1º BIMESTRE - 49 DIAS | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DE 01/02 A 05/06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 - IND. DO BRASIL | ||
| 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| MARÇO | OUTUBRO | |||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | DIAS LETIVOS - 20 | D | S | T | Q | Q | S | S | DIAS LETIVOS: 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 03- FERIADO ESTADUAL | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Mártires do RN | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6 A 8 - CARNAVAL | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 - NOSSA SRª APARECIDA | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 15 - DIA DO PROFESSOR | ||||
| 30 | 31 | 28 - FUNC. PÚBLICO | ||||||||||||||
| ABRIL | ||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | NOVEMBRO | |||||||||
| 1 | 2 | DIAS LETIVOS: 19 | D | S | T | Q | Q | S | S | DIAS LETIVOS - 19 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 - FINADO | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 - TIRADENTES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 - SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 - IMPRENSADO | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 15 - P. DA REPUBLICA | ||||||||||||
| MAIO | 2º BIMESTRE - 48 DIAS | |||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | DE 06/05 A 21/07 | DEZEMBRO | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | S | T | Q | Q | S | S | DIAS LETIVOS - 16 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | DIAS LETIVOS - 22 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 08 - N. Sª DA CONCEIÇÃO | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1- DIA DO TRABALHADOR | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 29 | 30 | 31 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 - NATAL | |||||||||
| JUNHO | ||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | DIAS LETIVOS -15 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1º Bimestre de 21/02 a 05/06/2011 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2º Bimestre de 06/05 a 21/07 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 A 30 - RECESSO | 3º Bimestre de 22/07 a 29/09/2011 | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 - SÃO JOÃO | 4º Bimestre de 30/09 a 23/12/2011 | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |||||||||||
| JULHO | 3º BIMESTRE - 49 DIAS | |||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | DE 22/07 A 29/09 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 04 - VOLTA AS AULAS | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | DIAS LETIVOS: 21 | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| AGOSTO | 4º BIMESTRE - 54 DIAS | |||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | DE 30/09 A 23/12 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | DIAS LETIVOS - 23 | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | ||||||||||||
O calendário letivo 2011 de São Tomé recebeu alterações em função da paralisação das escolas, durante 20 dias.
Com as mudanças serão incluídos no calendário letivo as seguintes datas:
JUNHO ____________________ DIAS 27 e 30
JULHO_____________________ DIAS 1 e 16
AGOSTO___________________ DIA 13
SETEMBRO________________ DIAS 7 e 10
OUTUBRO_________________ DIAS 3, 12, 28 e 29
NOVEMBRO_______________ DIAS 14, 15 e 19
DEZEMBRO_______________ DIAS 17, 26, 27, 28, 29, 30.
Obs: estas alterações não abrangem as escolas José Euzébio, José Aribaldo e Brincando e Aprendendo no turno diurno, visto que as aulas prosseguiram normalmente naquelas escolas.